|
|
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±â°£ | ÁøÇà¿©ºÎ | HIT |
|---|
| 19 | 12°ÔÀÓ ¿¬°£±Ç ÆÇ¸Å!!! | 2008-03-18 ~ 2008-04-30 | ¸¶°¨ | 2473 |
| 18 | ÆÒºÏ¸¸µé±â | 2008-02-01 ~ 2008-02-29 | ¸¶°¨ | 6177 |
| 17 | ¾î¸°ÀÌ ¸ðµ¨ ÅõÇ¥ | 2007-08-27 ~ 2007-08-30 | ¸¶°¨ | 4888 |
| 16 | LGÆ®À©½º ¿ª´ë BEST | 2007-08-16 ~ 2007-08-25 | ¸¶°¨ | 7664 |
| 15 | 2007³â ¾î¸°ÀÌ ¾ß±¸±³½Ç | 2007-07-17 ~ 2007-07-21 | ¸¶°¨ | 1349 |
| 14 | UCC µ¿¿µ»ó ÄÁÅ×½ºÆ® | 2007-06-01 ~ 2007-09-30 | ¸¶°¨ | 6773 |
| 13 | 2007 ÇÁ·Î¾ß±¸ ¿Ã½ºÅ¸Àü º£½ºÆ®10 ÀαâÅõÇ¥ ½Ç½Ã | 2007-05-18 ~ 2007-07-01 | ¸¶°¨ | 2474 |
| 12 | 109% »ç¶û Äܵ§½Ì ·¯ºê | 2007-05-01 ~ 2007-09-15 | ¸¶°¨ | 1252 |
| 11 | 2007³â ½ÃÁð±Ç ÆÇ¸Å °³½Ã | 2007-03-25 ~ 2007-05-23 | ¸¶°¨ | 38283 |
| 10 | LGÆ®À©½º Á¦ÈÞ ½Å¿ëÄ«µå Ãâ½Ã | 2007-03-25 ~ 2007-06-25 | ¸¶°¨ | 44114 |
| 9 | ¾î¸°ÀÌ È¸¿ø ¸ðÁý | 2007-02-27 ~ 2007-03-25 | ¸¶°¨ | 9710 |
| 8 | LGÆ®À©½º ÆÒºÏ ÇÔ²² ¸¸µé±â À̺¥Æ® | 2007-02-07 ~ 2007-02-20 | ¸¶°¨ | 3664 |
| 7 | ¡®2006³â¡¦ ¾ÆÁ÷ ³¡³ªÁö ¾ÊÀº ±×µéÀÇ À̾߱⡱ | 2006-08-28 ~ 2006-09-03 | ¸¶°¨ | 12381 |
| 6 | LGÆ®À©½º ¿Ã½ºÅ¸¸¦ ã¾Æ¶ó! | 2006-06-08 ~ 2006-07-09 | ¸¶°¨ | 12535 |
| 5 | ¿¬ÀÎÀÇ 108% »ç¶û, Äܵ§½Ì ÇÁ·ÎÆ÷Áî | 2006-06-01 ~ 2006-08-30 | ¸¶°¨ | 3339 |
|
