with TWINS

경기 기록

선수 기록

트윈스 선수 상세기록
순위 선수 평균자책점 경기 승리 패전 세이브 홀드 승률 이닝 피안타 피홈런 볼넷 사구 탈삼진 실점 자책점
1 송승기 0.0 1 0 0 0 0 0.000 1 1 0 1 0 0 0 0
2 함덕주 1.62 57 4 0 4 16 1.000 55 2/3 32 1 22 2 59 12 10
3 백승현 1.95 33 1 0 2 7 1.000 32 1/3 21 2 14 0 27 7 7
4 김진성 2.35 70 4 1 1 18 0.000 61 1/3 38 7 23 0 61 16 16
5 플럿코 2.41 21 11 3 0 0 0.000 123 1/3 115 5 31 3 101 37 33
6 송은범 2.45 4 0 0 0 0 0.000 3 2/3 6 0 3 0 2 1 1
7 이상규 2.7 7 0 0 0 0 0.000 6 2/3 7 0 5 0 5 2 2
8 최동환 3.03 37 0 0 0 0 0.000 35 2/3 34 1 14 3 18 13 12
9 윤호솔 3.38 3 0 0 0 0 0.000 2 2/3 2 0 2 0 3 1 1
10 이지강 3.59 18 1 3 0 1 0.000 52 2/3 42 4 20 7 32 30 21
11 유영찬 3.68 57 6 2 0 10 0.000 58 2/3 48 3 35 5 48 25 24
12 진해수 3.68 19 0 0 0 2 0.000 14 2/3 18 2 10 0 12 8 6
13 임찬규 3.69 26 11 3 0 1 0.000 119 2/3 120 7 48 4 87 57 49
14 고우석 3.8 43 3 7 15 0 0.000 42 2/3 36 2 22 4 58 18 18
15 박명근 3.88 49 4 2 5 7 0.000 46 1/3 38 2 22 5 36 22 20
16 이정용 3.9 33 7 1 3 1 0.000 67 78 5 16 1 41 33 29
17 켈리 4.02 28 9 7 0 0 0.000 165 2/3 172 9 38 5 122 84 74
18 이우찬 4.15 31 1 3 0 4 0.000 30 1/3 32 1 15 2 20 14 14
19 최원태 4.47 24 8 6 0 0 0.000 135 138 10 41 7 107 70 67
20 김윤식 4.71 14 5 4 0 0 0.000 65 78 4 23 3 39 34 34
21 정우영 4.74 57 5 5 0 11 0.000 49 1/3 62 1 16 14 39 38 26
22 이민호 5.03 5 0 2 0 0 0.000 19 2/3 22 1 10 0 7 13 11
23 손주영 5.4 1 0 0 0 0 0.000 1 2/3 4 0 2 0 1 3 1
24 강효종 5.4 5 1 1 0 0 0.000 16 2/3 17 0 9 2 11 12 10
25 오석주 6.75 7 0 0 0 0 0.000 8 9 2 1 0 9 6 6
26 이상영 6.75 3 0 1 0 0 0.000 5 1/3 6 0 7 2 2 5 4
27 성동현 9.0 1 0 0 0 0 0.000 1 2 0 1 0 1 1 1
28 김대현 9.0 2 0 0 0 0 0.000 2 6 1 0 1 1 3 2
29 배재준 18.0 1 0 0 0 0 0.000 1 2 0 1 0 0 2 2
30 최성훈 22.5 3 0 0 0 0 0.000 2 6 0 1 0 1 5 5
31 김영준 27.0 1 1 0 0 0 1.000 0 1/3 1 0 1 0 0 1 1
트윈스 선수 상세기록
순위 선수 타율 경기 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 도루 볼넷 사구 삼진
1 이천웅 1.0 4 3 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0
2 안익훈 1.0 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
3 홍창기 0.337 124 466 101 157 33 2 1 197 63 21 82 21 74
4 오스틴 0.313 122 467 76 146 27 2 20 237 89 7 44 3 71
5 문보경 0.306 125 454 76 139 28 5 10 207 71 9 55 2 81
6 신민재 0.296 109 250 42 74 4 2 0 82 27 33 22 0 25
7 문성주 0.294 117 405 72 119 17 4 2 150 48 21 60 6 32
8 김현수 0.294 115 439 49 129 20 2 5 168 79 2 50 1 47
9 박해민 0.29 125 424 74 123 12 2 4 151 48 21 40 3 66
10 정주현 0.274 72 62 16 17 1 0 1 21 12 1 8 0 10
11 오지환 0.263 108 372 56 98 20 3 5 139 53 15 58 8 78
12 김민성 0.259 93 228 29 59 11 0 6 88 35 2 21 5 44
13 박동원 0.251 119 382 52 96 16 1 20 174 72 0 45 6 86
14 서건창 0.209 35 91 14 19 5 2 0 28 12 3 10 0 11
15 이재원 0.206 50 97 12 20 4 0 3 33 17 3 10 2 34
16 손호영 0.172 17 29 6 5 0 0 1 8 6 1 1 0 8
17 허도환 0.15 36 40 6 6 2 0 2 14 7 0 2 4 12
18 김기연 0.143 24 28 2 4 0 0 0 4 2 1 5 0 6
19 최승민 0.125 27 8 9 1 0 0 0 1 1 7 1 0 3
20 송찬의 0.056 19 18 2 1 1 0 0 2 1 1 4 0 6
21 이정용 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 송대현 0.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 박명근 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 김범석 0.0 2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
25 오석주 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 고우석 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 김대현 0.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 김주성 0.0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
29 최동환 0.0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0