LG트윈스

  • 선수

선수

  • 투수
  • 포수
  • 내야수
  • 외야수
  • 육성선수
17 외야수 · 우투좌타

박해민

PARK HAE MIN
  • 1990년 02월 24일
  • 180cm · 75kg
  • 영중초-양천중-신일고-한양대
  • 2022년 입단

2024 시즌 기록

타율
0.282
안타
37
홈런
1
타점
17
도루
20
  • 상세기록
  • 포토
  • 경력
  • 연봉

최근 경기기록

경기일, 상대팀으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
경기일 상대팀
05.02 NC
05.01 NC
04.30 NC
04.28 KIA
04.27 KIA
04.26 KIA
04.25 삼성
04.24 삼성
04.23 삼성
04.21 SSG
구장 결과 타순 타석 타수 타점 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 도루자 희번 희플 볼넷 사구 삼진 병살 잔루
창원 1 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
창원 1 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
창원 2 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
잠실 1 5 4 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2
잠실 1 5 4 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
잠실 2 5 4 3 1 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
대구 2 5 5 2 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0
대구 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 8 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
문학 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

시즌별 경기기록

연도, 소속으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
연도 소속
2024 LG
2023 LG
2022 LG
2021 삼성
2020 삼성
2019 삼성
2018 삼성
2017 삼성
2016 삼성
2015 삼성
타율 경기 타수 안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 득점 도루 도루자 희번 희플 볼넷 사구 삼진 병살 실책 출루율 장타율
0.282 35 131 37 4 1 1 46 17 22 20 1 2 4 12 3 33 1 0 0.347 0.351
0.285 144 485 138 14 2 6 174 59 80 26 12 24 1 45 3 74 7 3 0.348 0.359
0.289 144 570 165 20 8 3 210 49 97 24 6 7 6 44 9 85 4 2 0.347 0.368
0.291 127 454 132 22 1 5 171 54 78 36 15 9 7 69 3 82 3 1 0.383 0.377
0.29 132 489 142 18 5 11 203 55 84 34 12 7 3 39 3 77 7 0 0.345 0.415
0.239 144 506 121 16 7 5 166 44 64 24 7 12 3 58 2 82 4 2 0.318 0.328
0.299 144 576 172 30 10 9 249 68 114 36 10 8 6 56 3 99 9 2 0.360 0.432
0.284 144 570 162 25 8 7 224 54 96 40 12 8 9 50 1 78 6 1 0.338 0.393
0.3 141 564 169 26 12 4 231 61 109 52 15 22 3 49 3 87 6 2 0.357 0.410
0.293 144 525 154 22 7 0 190 47 96 60 8 23 2 56 2 126 8 3 0.362 0.362

경력

2024
60,000만원
2023
60,000만원
2022
60,000만원

박해민

연도, 소속으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
경기일 상대팀

엘지트윈스