LG트윈스

  • 선수

선수

  • 투수
  • 포수
  • 내야수
  • 외야수
  • 육성선수
27 포수 · 우투우타

박동원

PARK DONG WON
  • 1990년 04월 07일
  • 178cm · 92kg
  • 양정초-개성중-개성고
  • 2023년 입단

2024 시즌 기록

타율
0.281
안타
27
홈런
3
타점
12
도루
1
  • 상세기록
  • 포토
  • 경력
  • 연봉

최근 경기기록

경기일, 상대팀으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
경기일 상대팀
04.28 KIA
04.27 KIA
04.26 KIA
04.25 삼성
04.24 삼성
04.23 삼성
04.21 SSG
04.21 SSG
04.19 SSG
04.18 롯데
구장 결과 타순 타석 타수 타점 득점 안타 2루타 3루타 홈런 도루 도루자 희번 희플 볼넷 사구 삼진 병살 잔루
잠실 7 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
잠실 8 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
잠실 8 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
대구 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
대구 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
문학 7 4 4 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
문학 9 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
문학 9 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
잠실 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

시즌별 경기기록

연도, 소속으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
연도 소속
2024 LG
2023 LG
2022 KIA
2021 키움
2020 키움
2019 키움
2018 넥센
2017 넥센
2016 넥센
2015 넥센
타율 경기 타수 안타 2루타 3루타 홈런 루타 타점 득점 도루 도루자 희번 희플 볼넷 사구 삼진 병살 실책 출루율 장타율
0.281 31 96 27 3 0 3 39 12 11 1 0 1 1 16 0 21 2 1 0.381 0.406
0.249 130 409 102 17 1 20 181 75 54 0 1 8 8 49 7 90 7 8 0.334 0.443
0.242 123 385 93 21 0 18 168 57 52 1 0 7 1 45 9 95 9 5 0.334 0.436
0.249 131 413 103 21 0 22 190 83 61 2 0 5 3 53 7 114 12 5 0.342 0.460
0.25 112 324 81 21 0 12 138 50 45 0 0 2 2 38 6 68 10 6 0.338 0.426
0.297 112 317 94 15 1 10 141 55 50 1 0 7 1 34 2 56 10 1 0.367 0.445
0.248 39 117 29 3 0 6 50 17 19 0 0 2 0 9 0 25 3 2 0.302 0.427
0.27 103 256 69 9 0 11 111 39 33 2 1 6 2 17 3 56 9 8 0.320 0.434
0.248 127 411 102 25 1 14 171 70 44 3 1 6 3 27 7 93 18 7 0.304 0.416
0.266 127 379 101 12 1 14 157 61 47 0 0 10 8 37 9 93 4 10 0.339 0.414

경력

2024
250,000만원
2023
30,000만원

박동원

연도, 소속으로 구성된 최근 경기기록 기준테이블
경기일 상대팀

엘지트윈스