좌석등급 | 일반 가격 | 성인 회원 | 엘린이 회원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
프리미엄 | 위치 | 90,000원 | 일반가 동일 가격 | 일반가 동일 가격 | |||
테이블 | 위치 | 52,000원 | 58,000원 | ||||
익사이팅존 | 위치 | 28,000원 | 33,000원 | 초등학생 이하 입장 제한 | |||
블루 | 위치 | 22,000원 | 24,000원 | 21,000원 | 23,000원 | 11,000원 | 12,000원 |
오렌지 | 위치 | 20,000원 | 22,000원 | 19,000원 | 21,000원 | 10,000원 | 11,000원 |
레드 | 위치 | 17,000원 | 19,000원 | 16,000원 | 18,000원 | 8,500원 | 9,500원 |
네이비 | 위치 | 14,000원 | 16,000원 | 13,000원 | 15,000원 | 7,000원 | 8,000원 |
그린(외야) | 위치 | 9,000원 | 10,000원 | 8,000원 | 9,000원 | 무료입장 |
대 상 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
신한카드 | 블루석 이하 경기당 1매 2,000원 할인 | 선할인 신한카드 안내 참고 |
LG트윈스 신한카드 | 블루석 이하 경기당 1매 3,000원 청구할인 | LG트윈스 신한카드 권종 선택 후 결제 |
LG트윈스 신한카드 체크 | 블루석 이하 경기당 1매 3,000원 선할인 | LG트윈스 신한카드 체크 권종 선택 후 결제 |
문화누리카드 | 블루석 이하 경기당 4매 40% 할인 | 별도 중복할인 불가 현장매표소에서 실물카드 확인 후 티켓발권 가능 |
LG U+ 우수 (구.다이아몬드) |
블루석 이하 경기당 2,000원 할인 | 1일 1매 한정, 포인트 차감 |
LG U+ VIP | 블루석 이하 경기당 3,000원 할인 | |
외야그린석 할인 | 경로, 장애, 국가유공자 50% 할인(본인만) | 증빙서류 필요 예매할인되는 권종과 함께 구매한 예매건은 매표소에서만 발권 가능 (무인발권기, 스마트티켓 이용 불가) 군인 할인은 일반 사병만 가능 (직업군인, 경찰 불가) |
청소년(중,고등학생)/군인 2,000원 할인 | ||
어린이(36개월이상~초등학생) 50% 할인 | ||
문화가 있는 날 | 매월 마지막 주 수요일 외야그린석 50% 할인 | (일반가 기준) |
미취학아동 | 36개월 미만 어린이 본인에 한해 무료입장 가능 (단, 좌석 점유시 티켓 구매 필요) |
|
휠체어석 할인 | 휠체어장애인에 한해 50% 할인(블루석 이하 등급 정가 기준) 단, 동반인 티켓은 예매시 좌석 선택 후 권종에서 "동반1인" 선택 결제 후 티켓1장으로 2명 입장 가능 동반인석은 1인만 구매 가능하며 동일 할인 제공, 추가 인원은 그 주변 등급좌석으로 예매 휠체어석 위치(101B, 122B - 동반인석 없음) 1루 101~102B, 109B / 3루 114B, 121~122B 티켓수령 : 제 1매표소 장애인 창구에서 증빙서류 확인 후 수령 가능 |
|
장애인 할인 | 블루석 이하 등급 50% 할인(본인만) | 증빙서류 필요 예매할인되는 권종과 함께 구매한 예매건은 매표소에서만 발권 가능 (무인발권기, 스마트티켓 이용 불가) |
구분 | 카드 목록 |
---|---|
신한카드 |
2030, 2030(체크), Lady, Lady(체크), Young Lady, Big Plus, Big Plus(체크), Big Plus GS칼텍스, Big Plus GS칼텍스(체크), Big Plus GS칼텍스 Smart, LOVE, LOVE Platinum#, The LADY BEST, The BEST-F, The CLASSIC-L, SK행복, SK에너지 Oiling, GS칼텍스 Shine, 이마트, 이마트(체크), S-OIL보너스+100, THE YOU SK, GS칼텍스Dream100, 에이치디현대오일뱅크 Bonus Saving100, SK BIG 에너지 |